2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2018
2019
2020
| NUM. | DOCUMENTO | TIPO |
|---|---|---|
| 1 | Estado de Actividades | |
| 2 | Estado de Situación Financiera | |
| 3 | Estado deVariaciones en la Hacienda Pública | |
| 4 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | |
| 5 | Estado de Flujo de Efectivo | |
| 6 | Pasivos Contingentes | |
| 7 | Notas al Estado Financiero | |
| 8 | Estado Analítico del activo | |
| 9 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | |
| 10 | Estado Analítico de Ingresos | |
| 11 | Administrativa | |
| 12 | Económica | |
| 13 | Por Objeto del Gasto | |
| 14 | Funcional | |
| 15 | Endeudamiento Neto | |
| 16 | Intereses de la Deuda | |
| 17 | Gasto por Categoría Programática |
2021
2022
2023
2024
2025














